بۆ داخستنی ENTER بۆ گەڕان یان ESC
شێوازەکانی بونیادنان
پرۆسەکانی بەرهەمهێنان بریتین لە تەقینەوەی تەسکەکان، تویلز، و بوتچ ویڤز، لەگەڵ قەبارەی دەرچەی خۆکارانەی (مەودای: 20 بۆ 200 تۆڕ).

تایبەتمەندییە سەرەکییەکانی تۆڕی وایەری Monel
بەرگری لە ژەنگ: بەرگرییەکی زۆری لە ئاوی دەریا و ترش و ئەلکالی هەیە.
هێز و مانەوە: بەهێزتر لە نیکلی پاک و بەرەنگاری درزکردنی ژەنگاوی فشار دەبێتەوە.
بەرگری لە پلەی گەرمی: لە هەردوو پلەی گەرمی بەرز و نزمدا بە باشی ئەنجام دەدات.
نا-موگناتیسی: لە هەندێک بارودۆخدا، بە تایبەت لە فۆڕمی گەرمکراودا.
تایبەتمەندی
مێش | تیرەی وایەر | قەبارەی کردنەوەی | ناوچەی کراوە | ||
ئینج | ملیمەتر | ئینج | ملیمەتر | ||
2 | 0.0470 ئینج | 1.194 ملم | 0.453 ئینج | 11.506 ملم | 82.10% |
3 | 0.0800 ئینج | 2.032 ملم | 0.253 ئینج | 6.435 ملم | 57.80% |
4 | 0.0630 ئینج | 1.600 ملم | 0.187 ئینج | 4.749 ملم | 56.00% |
10 | 0.0200 ئینج | 0.508 ملم | 0.080 ئینج | 2.032 ملم | 64.00% |
12 | 0.0280 ئینج | 0.711 ملم | 0.055 ئینج | 1.397 ملم | 44.00% |
16 | 0.0090 ئینج | 0.228 ملم | 0.054 ئینج | 1.359 ملم | 73.30% |
20 | 0.0090 ئینج | 0.228 ملم | 0.041 ئینج | 1.041 ملم | 67.20% |
26 | 0.0075 ئینج | 0.191 ملم | 0.031 ئینج | 0.787 ملم | 64.80% |
28 | 0.0100 ئینج | 0.254 ملم | 0.026 ئینج | 0.653 ملم | 51.80% |
30 | 0.0065 ئینج | 0.165 ملم | 0.027 ئینج | 0.681 ملم | 64.80% |
34 | 0.0065 ئینج | 0.165 ملم | 0.023 ئینج | 0.582 ملم | 60.70% |
36 | 0.0065 ئینج | 0.165 ملم | 0.021 ئینج | 0.540 ملم | 58.70% |
44 | 0.0055 ئینج | 0.140 ملم | 0.017 ئینج | 0.437 ملم | 57.50% |
46 | 0.0055 ئینج | 0.140 ملم | 0.016 ئینج | 0.411 ملم | 55.80% |
50 | 0.0040 ئینج | 0.102 ملم | 0.016 ئینج | 0.406 ملم | 64.00% |
52 | 0.0055 ئینج | 0.140 ملم | 0.014 ئینج | 0.348 ملم | 51.00% |
64 | 0.0045 ئینج | 0.114 ملم | 0.011 ئینج | 0.281 ملم | 50.70% |
66 | 0.0040 ئینج | 0.102 ملم | 0.011 ئینج | 0.284 ملم | 54.20% |
72 | 0.0040 ئینج | 0.102 ملم | 0.010 ئینج | 0.251 ملم | 50.70% |
70 | 0.0040 ئینج | 0.102 ملم | 0.010 ئینج | 0.262 ملم | 51.80% |
88 | 0.0035 ئینج | 0.089 ملم | 0.008 ئینج | 0.201 ملم | 47.90% |
90 | 0.0040 ئینج | 0.102 ملم | 0.007 ئینج | 0.180 ملم | 41.00% |
100 | 0.0040 ئینج | 0.102 ملم | 0.006 ئینج | 0.152 ملم | 36.00% |
110 | 0.0040 ئینج | 0.102 ملم | 0.005 ئینج | 0.129 ملم | 31.40% |
120 | 0.0026 ئینج | 0.066 ملم | 0.006 ئینج | 0.145 ملم | 47.30% |
120 | 0.0037 ئینج | 0.094 ملم | 0.005 ئینج | 0.117 ملم | 30.90% |
130 | 0.0017 ئینج | 0.043 ملم | 0.006 ئینج | 0.152 ملم | 60.70% |
145 | 0.0022 ئینج | 0.056 ملم | 0.005 ئینج | 0.119 ملم | 46.40% |
135 | 0.0023 ئینج | 0.058 ملم | 0.005 ئینج | 0.129 ملم | 47.40% |
150 | 0.0026 ئینج | 0.066 ملم | 0.004 ئینج | 0.104 ملم | 37.20% |
150 | 0.0030 ئینج | 0.076 ملم | 0.004 ئینج | 0.094 ملم | 30.40% |
160 | 0.0025 ئینج | 0.063 ملم | 0.004 ئینج | 0.095 ملم | 36.40% |
165 | 0.0019 ئینج | 0.048 ملم | 0.004 ئینج | 0.107 ملم | 47.10% |
180 | 0.0012 ئینج | 0.030 ملم | 0.004 ئینج | 0.112 ملم | 61.50% |
170 | 0.0026 ئینج | 0.066 ملم | 0.003 ئینج | 0.084 ملم | 31.20% |
200 | 0.0016 ئینج | 0.041 ملم | 0.003 ئینج | 0.086 ملم | 46.20% |
داواکاری
پاڵاوتنی دەریایی و دەریایی
پرۆسێسی کیمیایی
گەرماگۆڕەکان
پاڵاوتنی سووتەمەنی و غاز
پێکهاتەکانی فڕۆکەوانی
جیاکەرەوەی پاتری
چۆنێتی داواکردن
قوماشی تەل بۆ هەموو پیشەسازییەک گرینگە.
تیمی تەکنیکیمان هاوکاریت دەکات بۆ پەرەپێدانی چارەسەری تایبەتمەند کە پێداویستییە ناوازەکانت و تایبەتمەندییە توندەکانت دابین بکات.