بۆ داخستنی ENTER بۆ گەڕان یان ESC
پێکهاتەی کیمیایی
پێکهاتەی کیمیایی تۆڕی تەلی مۆلیبدینیۆم بە پلەی یەکەم لە مۆلیبدینیۆمی پاکی بەرز پێکدێت، لەگەڵ وردەکاری تایبەت بەم شێوەیەی خوارەوە:
پێکهاتەی سەرەکی: مۆلیبدینیۆم (MO)، لەگەڵ ناوەڕۆکێک کە بە شێوەیەکی گشتی لە 99.95% کەمتر نییە، دڵنیای دەدات لە ئەدای بەرگری ناوازەی ناوازە و بەرگری لە ژەنگ.
شێوازەکانی بونیادنان
پرۆسەکانی بەرهەمهێنان لەخۆبگرە، تەپڵەکان، و تویلز، و بوتچ ویڤز دەبەن، لەگەڵ قەبارەی دەرچەی خۆکارکراو (مەودای: ٢ بۆ ٣٠٠ تۆڕ).

تایبەتمەندیەکانی تیرەی وایەر : 0.05mm (تۆڕی ورد) – 2mm (تۆڕی فلتەری قورس و قورس)
ڕەهەندەکانی پانێڵ : مەودای پانایی 20-1200mm، دەتوانرێت بە خواستی خۆت بگۆڕدرێت بۆ پێداویستییە تایبەتەکان.
تایبەتمەندییە سەرەکییەکانی تۆڕی مۆلیبدینیۆم
بەرگری پلەی گەرمی بەرز: تۆڕی مۆلیبدینیۆم بەرگەی پلەی گەرمی زۆر بەرز دەگرێت بەبێ ئەوەی یەکپارچەیی پێکهاتەیی خۆی لەدەست بدات. خاڵی توانەوەی نزیکەی 3,180 پلەی سەدی (5,756 پلەی فەهرەنگی)ی هەیە، ئەمەش وای لێدەکات کە گونجاو بێت بۆ بەکارهێنان لە بەکارهێنانەکاندا کە گەرمی یان پرۆسێسی گەرمی تێدایە.
بەرگری لە ژەنگ: مۆلیبدینیۆم بەرگرییەکی زۆری هەیە لە بەرامبەر ژەنگ، بە تایبەتی لە ژینگە کیمیاییە توندەکاندا وەک بارودۆخی ترش یان ئۆکسجینی. ئەم تایبەتمەندییە وا دەکات کە تۆڕی مۆلیبدینیۆم گونجاو بێت بۆ بەکارهێنان لە ڕیاکتۆرە کیمیاییەکان، ناوپۆشی کورە و ژینگە خراپەکانی تر.
هێز و مانەوە: MolybDenum Mesh هێزی کێشکردنی بەرز پێشکەش دەکات، دڵنیای دەدات لە مانەوە و کارایی درێژخایەن تەنانەت لە ژێر بارودۆخی داواکاریدا. هێزی خۆی لە پلەی گەرمی بەرزدا دەپارێزێت، کە ئەمەش بۆ بەکارهێنانی کارایی بەرز زۆر گرنگە.
توانای گواستنەوەی کارەبایی نایاب: لە کاتێکدا مۆلیبدینیۆم وەک مس رێبەر نییە، بەڵام هێشتا خاوەنی رێبەرایەتی کارەبایی نایاب، وا دەکات تۆڕی مۆلیبدینیۆم بەنرخ بێت لە بەکارهێنانی کارەبایی و ئەلیکترۆنیدا کە بەرگری لە گەرمی و رێبەرایەتی هەردووکیان پێویستە.
تایبەتمەندیەکان
مێش | تیرەی وایەر | قەبارەی کردنەوەی | ناوچەی کراوە | ||
ئینج | ملیمەتر | ئینج | ملیمەتر | ||
2 | 0.0470 ئینج | 1.194 ملم | 0.453 ئینج | 11.506 ملم | 82.10% |
3 | 0.0800 ئینج | 2.032 ملم | 0.253 ئینج | 6.435 ملم | 57.80% |
4 | 0.0630 ئینج | 1.600 ملم | 0.187 ئینج | 4.749 ملم | 56.00% |
10 | 0.0200 ئینج | 0.508 ملم | 0.080 ئینج | 2.032 ملم | 64.00% |
12 | 0.0280 ئینج | 0.711 ملم | 0.055 ئینج | 1.397 ملم | 44.00% |
16 | 0.0090 ئینج | 0.228 ملم | 0.054 ئینج | 1.359 ملم | 73.30% |
20 | 0.0090 ئینج | 0.228 ملم | 0.041 ئینج | 1.041 ملم | 67.20% |
26 | 0.0075 ئینج | 0.191 ملم | 0.031 ئینج | 0.787 ملم | 64.80% |
28 | 0.0100 ئینج | 0.254 ملم | 0.026 ئینج | 0.653 ملم | 51.80% |
30 | 0.0065 ئینج | 0.165 ملم | 0.027 ئینج | 0.681 ملم | 64.80% |
34 | 0.0065 ئینج | 0.165 ملم | 0.023 ئینج | 0.582 ملم | 60.70% |
36 | 0.0065 ئینج | 0.165 ملم | 0.021 ئینج | 0.540 ملم | 58.70% |
44 | 0.0055 ئینج | 0.140 ملم | 0.017 ئینج | 0.437 ملم | 57.50% |
46 | 0.0055 ئینج | 0.140 ملم | 0.016 ئینج | 0.411 ملم | 55.80% |
50 | 0.0040 ئینج | 0.102 ملم | 0.016 ئینج | 0.406 ملم | 64.00% |
52 | 0.0055 ئینج | 0.140 ملم | 0.014 ئینج | 0.348 ملم | 51.00% |
64 | 0.0045 ئینج | 0.114 ملم | 0.011 ئینج | 0.281 ملم | 50.70% |
66 | 0.0040 ئینج | 0.102 ملم | 0.011 ئینج | 0.284 ملم | 54.20% |
72 | 0.0040 ئینج | 0.102 ملم | 0.010 ئینج | 0.251 ملم | 50.70% |
70 | 0.0040 ئینج | 0.102 ملم | 0.010 ئینج | 0.262 ملم | 51.80% |
88 | 0.0035 ئینج | 0.089 ملم | 0.008 ئینج | 0.201 ملم | 47.90% |
90 | 0.0040 ئینج | 0.102 ملم | 0.007 ئینج | 0.180 ملم | 41.00% |
100 | 0.0040 ئینج | 0.102 ملم | 0.006 ئینج | 0.152 ملم | 36.00% |
110 | 0.0040 ئینج | 0.102 ملم | 0.005 ئینج | 0.129 ملم | 31.40% |
120 | 0.0026 ئینج | 0.066 ملم | 0.006 ئینج | 0.145 ملم | 47.30% |
120 | 0.0037 ئینج | 0.094 ملم | 0.005 ئینج | 0.117 ملم | 30.90% |
130 | 0.0017 ئینج | 0.043 ملم | 0.006 ئینج | 0.152 ملم | 60.70% |
145 | 0.0022 ئینج | 0.056 ملم | 0.005 ئینج | 0.119 ملم | 46.40% |
135 | 0.0023 ئینج | 0.058 ملم | 0.005 ئینج | 0.129 ملم | 47.40% |
150 | 0.0026 ئینج | 0.066 ملم | 0.004 ئینج | 0.104 ملم | 37.20% |
150 | 0.0030 ئینج | 0.076 ملم | 0.004 ئینج | 0.094 ملم | 30.40% |
160 | 0.0025 ئینج | 0.063 ملم | 0.004 ئینج | 0.095 ملم | 36.40% |
165 | 0.0019 ئینج | 0.048 ملم | 0.004 ئینج | 0.107 ملم | 47.10% |
180 | 0.0012 ئینج | 0.030 ملم | 0.004 ئینج | 0.112 ملم | 61.50% |
170 | 0.0026 ئینج | 0.066 ملم | 0.003 ئینج | 0.084 ملم | 31.20% |
200 | 0.0016 ئینج | 0.041 ملم | 0.003 ئینج | 0.086 ملم | 46.20% |
230 | 0.0014 ئینج | 0.036 ملم | 0.003 ئینج | 0.074 ملم | 46.00% |
220 | 0.0017 ئینج | 0.043 ملم | 0.003 ئینج | 0.071 ملم | 38.70% |
240 | 0.0016 ئینج | 0.040 ملم | 0.003 ئینج | 0.066 ملم | 38.30% |
250 | 0.0016 ئینج | 0.040 ملم | 0.002 ئینج | 0.061 ملم | 36.00% |
270 | 0.0014 ئینج | 0.036 ملم | 0.002 ئینج | 0.058 ملم | 38.70% |
300 | 0.0015 ئینج | 0.038 ملم | 0.002 ئینج | 0.046 ملم | 30.30% |
دەتوانین تۆڕی مۆلیبدینیۆم ببەستین بە تایبەتمەندییەکانی تۆ
پشتگیری لە بەرهەمهێنانی تۆڕی تەلی کانزایی دەکات بەپێی وێنەکێشان/تایبەتمەندییەکان (تیرەی وایەر: 0.05–2mm | پانایی: 20–1200mm). بژاردەکانی ماددە بریتین لە تۆڕی مۆلیبدینیۆمی پاک بە ڕێژەی 99.95% کە لەگەڵ پێداویستیەکانی گەرمی بەرز و بەرگری لە ژەنگدا دەگونجێت.
دەتوانین ببڕین بۆ تایبەتمەندییەکانی ئێوە
پرۆسێسی وردی بەرز لە شێوەی 2D ئاڵۆز لەگەڵ لێبوردەیی ±0.1mm4. بۆ پێکهاتەکانی ورد لە بواری فڕۆکەوانی و ئامێری پزیشکی و هتد گونجاوە.
داواکاری
پیشەسازی فڕۆکەوانی: لە قەڵغانی گەرمی و پێکهاتەکانی بزوێنەری جێت و بەشەکانی ئاسمانی بە توانای بەرز بەکاردێت.
ئەلیکترۆنیات: تۆڕی مۆلیبدینیۆم لە ئامێرە ئەلیکترۆنییەکاندا بەکاردێت کە پێویستیان بە بەرگری بەرزی گەرمی هەیە، وەکو نیمچە هێڵکارەکان.
پرۆسێسی کیمیایی: وەک فلتەرێک، شاشەیەک، یان ماددەیەک بۆ ئەو پێکهاتانەی کە بەرکەوتەی ماددە کیمیاییە خراپەکانن.
بەکارهێنانی کانزا: لە کورە و ڕیاکتۆر و ژینگەکانی تری پلەی گەرمی بەرزدا بەکاردێت.
پاکەتکردن
1. کاغەزی دژە ئاو + کیسی تواوە.
2. کاغەزی دژە ئاو + سندوقی کارتۆن.
3. وەک پێداویستیەکانی کڕیاران.
چۆنێتی داواکردن
ئێمە تۆڕی مۆلیبدینیۆم لە مەودای فراوان بەپێی هەریەکەیان دروست دەکەین پێداویستییە دیاریکراوەکانی کڕیار، وەک تیرەی وایەر، قەبارەی ئاپەرچەر، پانایی و هتد. تکایە بە ئازادی پەیوەندیمان پێوە بکەن بۆ زانیاری زیاتر.